浅野哲
浅野哲の発言711件(2023-01-26〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (96)
国民 (79)
議論 (79)
医療 (72)
保険 (67)
所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 28 | 237 |
| 厚生労働委員会 | 20 | 149 |
| 予算委員会 | 13 | 117 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 5 | 32 |
| 憲法審査会 | 18 | 30 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 2 | 21 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 16 |
| 本会議 | 14 | 14 |
| 議院運営委員会 | 5 | 13 |
| 国土交通委員会 | 1 | 13 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 9 |
| 外務委員会 | 1 | 8 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 7 |
| 文部科学委員会 | 1 | 6 |
| 法務委員会 | 1 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-01-26 | 議院運営委員会 |
|
○浅野委員 ありがとうございました。
以上で質問を終わります。
|
||||