ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
検索条件
最近追加された会議
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年8月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ12
会派別の発言数
主要議員の発言テーマ傾向
対象期間: 2023年1月〜2026年6月
行は、全期間の発言数が多い上位20人の議員です。
各セルはそのテーマに言及した発言の件数です(1発言が複数テーマに 該当しうるため、行の合計は発言総数とは一致しません)。色の濃さは各行(議員・会派)の なかでの相対的な多さを表します。集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
| 経済・財政 | 地方・地域 | 子育て・教育 | 外交・安全保障 | 社会保障・医療 | 雇用・労働 | 災害・防災 | デジタル・科学技術 | 農林水産 | エネルギー・環境 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田文雄 | 1431 | 582 | 615 | 790 | 570 | 656 | 359 | 299 | 272 | 314 |
| 石破茂 | 783 | 320 | 266 | 385 | 382 | 416 | 172 | 154 | 196 | 119 |
| 福岡資麿 | 680 | 329 | 81 | 15 | 1232 | 818 | 68 | 54 | 8 | 7 |
| 武見敬三 | 483 | 378 | 211 | 19 | 1142 | 1122 | 82 | 108 | 17 | 4 |
| 鈴木俊一 | 1304 | 143 | 185 | 411 | 175 | 261 | 144 | 131 | 57 | 87 |
| 斉藤鉄夫 | 472 | 657 | 127 | 61 | 159 | 262 | 256 | 101 | 26 | 91 |
| 額賀福志郎 | 118 | 61 | 49 | 88 | 43 | 100 | 38 | 52 | 48 | 30 |
| 山添拓 | 219 | 128 | 51 | 573 | 75 | 113 | 57 | 26 | 33 | 29 |
| 小泉龍司 | 140 | 93 | 67 | 22 | 50 | 107 | 28 | 19 | 2 | 2 |
| 加藤勝信 | 282 | 346 | 196 | 26 | 848 | 319 | 29 | 147 | 25 | 14 |
| 上川陽子 | 201 | 215 | 34 | 724 | 62 | 25 | 82 | 43 | 69 | 52 |
| 松本剛明 | 431 | 605 | 97 | 48 | 102 | 103 | 239 | 310 | 8 | 46 |
| 加藤勝信 | 835 | 122 | 93 | 87 | 137 | 157 | 72 | 81 | 59 | 38 |
| 高市早苗 | 615 | 231 | 134 | 277 | 234 | 213 | 113 | 91 | 133 | 103 |
| 西村康稔 | 507 | 261 | 46 | 123 | 22 | 148 | 70 | 146 | 59 | 729 |
| 塩川鉄也 | 250 | 146 | 55 | 124 | 124 | 89 | 70 | 62 | 13 | 22 |
| 岩屋毅 | 214 | 165 | 31 | 597 | 15 | 21 | 49 | 52 | 30 | 40 |
| 田村貴昭 | 440 | 191 | 100 | 130 | 241 | 207 | 143 | 25 | 252 | 41 |
| 安住淳 | 97 | 10 | 13 | 18 | 8 | 24 | 10 | 12 | 13 | 6 |
| 関口昌一 | 69 | 27 | 22 | 48 | 21 | 35 | 35 | 35 | 24 | 12 |
会派の発言テーマ傾向
対象期間: 2023年1月〜2026年6月
行は、全期間の発言数が多い上位12会派です。
各セルはそのテーマに言及した発言の件数です(1発言が複数テーマに 該当しうるため、行の合計は発言総数とは一致しません)。色の濃さは各行(議員・会派)の なかでの相対的な多さを表します。集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
| 経済・財政 | 地方・地域 | 子育て・教育 | 外交・安全保障 | 社会保障・医療 | 雇用・労働 | 災害・防災 | デジタル・科学技術 | 農林水産 | エネルギー・環境 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党・無所属の会 | 20150 | 13814 | 10026 | 11545 | 7237 | 7636 | 6200 | 6622 | 5621 | 4994 |
| 立憲民主党・無所属 | 8358 | 4703 | 3890 | 3709 | 3593 | 3267 | 2205 | 1801 | 1979 | 1697 |
| 自由民主党 | 5749 | 4457 | 2578 | 2424 | 4250 | 3873 | 1888 | 1693 | 1764 | 1341 |
| 公明党 | 4664 | 4225 | 2551 | 1619 | 2107 | 2125 | 2237 | 1463 | 1196 | 1264 |
| 日本共産党 | 3655 | 2391 | 1898 | 2196 | 2205 | 1987 | 1179 | 910 | 974 | 1022 |
| 日本維新の会 | 3965 | 2415 | 2426 | 2270 | 1964 | 1318 | 1013 | 1424 | 716 | 1004 |
| 立憲民主・社民 | 2698 | 1714 | 1442 | 1591 | 1092 | 1428 | 872 | 555 | 732 | 737 |
| 国民民主党・新緑風会 | 2113 | 1199 | 1022 | 839 | 921 | 1253 | 452 | 596 | 627 | 754 |
| 国民民主党・無所属クラブ | 2234 | 1705 | 1296 | 1027 | 1023 | 964 | 775 | 718 | 577 | 502 |
| 立憲民主・社民・無所属 | 1719 | 989 | 714 | 644 | 651 | 905 | 527 | 382 | 390 | 256 |
| 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1633 | 1111 | 1487 | 771 | 913 | 690 | 557 | 523 | 520 | 401 |
| れいわ新選組 | 1527 | 930 | 835 | 614 | 1175 | 645 | 722 | 210 | 269 | 387 |
いま注目が増えているテーマ
直近12か月で言及シェア(その月の全発言に占める割合)が伸びているテーマです。発言量ではなく相対的な注目度の増加を表します。
一緒に語られるテーマ
同じ発言の中で一緒に言及された回数が多いテーマの組み合わせです。