鈴木英敬
鈴木英敬の発言201件(2023-11-10〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
選挙 (59)
規定 (53)
国旗 (52)
法案 (49)
状況 (47)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 5 | 56 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 4 | 39 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 13 |
| 予算委員会 | 1 | 10 |
| 経済産業委員会 | 1 | 10 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 9 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 総務委員会 | 1 | 8 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 7 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 安全保障委員会 | 1 | 6 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 憲法審査会 | 2 | 2 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○鈴木(英)委員 終わります。よろしくお願いします。
|
||||